Prozentualer Anteil der Legehennenbestände in den jeweiligen Viehbestandsgrößenklassen (in GVE) in den Bundesländern *) (2020)
| Bundesland | Bestandsgrößenklassen | insgesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| unter 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 200 und mehr | ||
| Schleswig-Holstein | 19 | 15 | 10 | 56 | 100 |
| Baden-Württemberg | 39 | 22 | 25 | 13 | 100 |
| Bayern | 34 | 17 | 16 | 33 | 100 |
| Brandenburg | · | · | · | · | 100 |
| Hessen | 30 | 27 | 13 | 31 | 100 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 14 | 46 | 36 | 100 |
| Niedersachsen | 6 | 12 | 25 | 57 | 100 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 | 15 | 16 | 47 | 100 |
| Rheinland-Pfalz | 29 | 22 | 9 | 39 | 100 |
| Saarland | 21 | · | · | · | 100 |
| Sachsen | 4 | 11 | 10 | 75 | 100 |
| Sachsen-Anhalt | 2 | 3 | 12 | 83 | 100 |
| Thüringen | 2 | 3 | 9 | 85 | 100 |
| Deutschland | 12 | 13 | 20 | 55 | 100 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020; Berechnung nach StaNord