Niederschläge (mm) in Schleswig-Holstein
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 65,4 | 64,9 | 44,0 | 47,9 | 49,8 | 32,8 | 113,4 | 134,2 | 55,1 | 81,4 | 68,1 | 98,1 | 855,0 |
1962 | 97,1 | 63,7 | 38,6 | 55,6 | 85,5 | 37,7 | 82,6 | 108,6 | 77,9 | 48,2 | 26,7 | 59,0 | 781,1 |
1963 | 12,2 | 14,4 | 46,2 | 43,3 | 53,4 | 53,9 | 59,9 | 148,7 | 81,3 | 76,2 | 142,5 | 16,1 | 748,2 |
1964 | 30,0 | 26,4 | 30,0 | 44,0 | 39,8 | 70,1 | 72,9 | 64,2 | 76,4 | 63,5 | 59,5 | 74,6 | 651,5 |
1965 | 88,8 | 33,9 | 20,8 | 65,5 | 66,4 | 51,9 | 145,6 | 66,9 | 113,5 | 49,0 | 89,5 | 156,2 | 948,0 |
1966 | 44,4 | 74,9 | 55,4 | 74,2 | 58,1 | 81,5 | 107,9 | 86,3 | 61,4 | 82,6 | 93,5 | 128,7 | 948,9 |
1967 | 59,0 | 69,2 | 67,8 | 51,3 | 58,3 | 50,5 | 82,2 | 83,7 | 48,8 | 118,4 | 51,2 | 92,0 | 832,5 |
1968 | 62,3 | 24,2 | 51,6 | 30,2 | 70,0 | 102,6 | 74,9 | 71,0 | 121,6 | 107,0 | 64,2 | 27,7 | 807,2 |
1969 | 63,9 | 48,8 | 26,6 | 62,1 | 88,0 | 90,0 | 37,6 | 62,4 | 19,8 | 37,0 | 176,4 | 23,8 | 736,3 |
1970 | 34,1 | 59,9 | 60,5 | 100,2 | 29,4 | 38,5 | 96,4 | 62,1 | 94,0 | 113,4 | 110,0 | 40,7 | 839,3 |
1971 | 41,4 | 28,4 | 36,4 | 17,8 | 21,3 | 95,4 | 61,2 | 63,8 | 52,1 | 52,4 | 76,4 | 39,9 | 586,5 |
1972 | 18,7 | 15,6 | 53,3 | 57,6 | 74,0 | 90,6 | 60,4 | 59,5 | 47,3 | 19,7 | 119,0 | 25,0 | 640,7 |
1973 | 30,2 | 55,3 | 31,9 | 76,1 | 59,1 | 29,4 | 115,2 | 47,1 | 79,7 | 80,8 | 128,3 | 80,7 | 813,9 |
1974 | 79,5 | 37,2 | 30,1 | 8,8 | 35,7 | 59,4 | 100,8 | 57,0 | 101,2 | 98,0 | 85,0 | 150,4 | 842,9 |
1975 | 79,8 | 14,0 | 44,0 | 65,0 | 47,6 | 15,8 | 69,9 | 35,2 | 74,9 | 47,9 | 63,8 | 51,3 | 609,1 |
1976 | 119,1 | 20,8 | 25,1 | 14,4 | 59,9 | 17,8 | 28,0 | 31,6 | 57,7 | 65,4 | 61,4 | 64,2 | 565,5 |
1977 | 58,1 | 78,9 | 40,1 | 93,8 | 29,9 | 64,8 | 65,3 | 60,3 | 50,6 | 46,0 | 146,3 | 45,7 | 779,9 |
1978 | 79,3 | 27,5 | 102,8 | 27,3 | 25,1 | 77,4 | 71,8 | 65,5 | 136,9 | 48,2 | 53,8 | 98,5 | 813,9 |
1979 | 47,3 | 27,3 | 68,6 | 64,2 | 79,4 | 43,5 | 64,6 | 96,9 | 43,3 | 44,7 | 109,4 | 134,4 | 823,6 |
1980 | 46,1 | 38,3 | 33,7 | 49,0 | 9,2 | 140,0 | 113,1 | 107,6 | 75,9 | 141,1 | 98,6 | 82,6 | 935,2 |
1981 | 64,0 | 54,1 | 113,9 | 12,6 | 83,8 | 98,1 | 74,1 | 78,5 | 39,9 | 158,4 | 83,3 | 36,7 | 897,3 |
1982 | 66,2 | 18,6 | 49,4 | 36,4 | 57,4 | 74,0 | 33,7 | 109,4 | 27,8 | 78,0 | 83,7 | 82,9 | 717,6 |
1983 | 97,5 | 36,3 | 79,0 | 79,4 | 111,6 | 42,6 | 9,7 | 8,3 | 90,0 | 105,1 | 60,8 | 79,5 | 799,8 |
1984 | 118,7 | 36,0 | 30,5 | 23,1 | 52,3 | 109,2 | 57,5 | 45,0 | 103,3 | 119,5 | 69,9 | 48,6 | 813,7 |
1985 | 45,6 | 11,3 | 66,3 | 54,8 | 25,7 | 92,8 | 93,1 | 101,4 | 82,5 | 32,2 | 99,9 | 102,2 | 807,8 |
1986 | 91,8 | 6,7 | 66,7 | 29,2 | 53,0 | 51,3 | 71,6 | 66,7 | 68,6 | 110,8 | 81,2 | 105,4 | 803,0 |
1987 | 42,1 | 36,2 | 37,4 | 43,7 | 65,0 | 107,6 | 96,3 | 75,3 | 112,1 | 72,4 | 87,7 | 54,0 | 829,8 |
1988 | 117,9 | 91,7 | 97,6 | 18,9 | 54,2 | 54,1 | 121,7 | 64,5 | 92,7 | 77,0 | 51,3 | 77,6 | 918,9 |
1989 | 21,8 | 46,9 | 73,9 | 62,7 | 11,5 | 56,9 | 82,4 | 109,4 | 29,1 | 83,2 | 27,4 | 78,5 | 683,6 |
1990 | 70,4 | 81,0 | 55,6 | 36,5 | 39,5 | 96,6 | 58,8 | 78,4 | 150,9 | 66,4 | 117,2 | 58,0 | 909,3 |
1991 | 61,5 | 30,2 | 29,1 | 46,8 | 34,2 | 135,5 | 47,3 | 71,3 | 72,5 | 64,9 | 88,7 | 74,2 | 756,1 |
1992 | 32,9 | 40,1 | 78,1 | 62,9 | 36,5 | 4,5 | 68,3 | 89,7 | 50,2 | 91,1 | 150,9 | 44,8 | 750,0 |
1993 | 106,3 | 35,2 | 17,2 | 25,1 | 44,9 | 55,8 | 117,1 | 87,7 | 103,8 | 76,1 | 41,4 | 137,4 | 848,0 |
1994 | 96,4 | 35,2 | 110,8 | 42,0 | 46,9 | 64,5 | 29,4 | 136,1 | 132,2 | 78,0 | 58,8 | 108,5 | 938,9 |
1995 | 120,5 | 85,4 | 77,1 | 38,2 | 52,8 | 73,1 | 39,1 | 42,9 | 111,6 | 29,2 | 32,6 | 28,7 | 731,1 |
1996 | 1,4 | 38,1 | 7,0 | 15,5 | 58,7 | 25,3 | 45,7 | 61,1 | 49,9 | 61,5 | 104,7 | 36,9 | 505,9 |
1997 | 3,3 | 77,6 | 45,3 | 30,2 | 78,6 | 69,6 | 98,6 | 46,7 | 39,6 | 71,8 | 35,7 | 65,9 | 662,8 |
1998 | 102,2 | 29,4 | 61,8 | 91,3 | 23,6 | 99,9 | 110,2 | 73,7 | 67,6 | 176,1 | 69,0 | 63,4 | 968,1 |
1999 | 68,0 | 58,1 | 61,6 | 37,4 | 44,2 | 63,6 | 55,5 | 68,0 | 50,8 | 54,9 | 36,4 | 158,8 | 757,2 |
2000 | 51,4 | 65,2 | 83,7 | 31,5 | 44,3 | 63,6 | 55,8 | 51,1 | 56,0 | 71,8 | 44,0 | 53,8 | 672,0 |
2001 | 38,4 | 48,6 | 47,0 | 64,5 | 40,2 | 83,6 | 87,7 | 108,7 | 156,1 | 48,6 | 67,4 | 81,4 | 872,3 |
2002 | 77,7 | 125,7 | 46,9 | 52,5 | 57,7 | 90,0 | 173,0 | 121,1 | 22,8 | 128,7 | 91,9 | 32,0 | 1019,8 |
2003 | 55,9 | 11,4 | 27,8 | 58,5 | 80,6 | 54,9 | 50,3 | 38,3 | 49,1 | 68,2 | 54,1 | 63,1 | 612,2 |
2004 | 93,7 | 77,2 | 40,5 | 30,0 | 30,6 | 95,6 | 102,3 | 90,1 | 99,1 | 53,6 | 67,6 | 55,0 | 835,1 |
2005 | 60,1 | 40,7 | 49,6 | 36,7 | 61,5 | 51,7 | 119,1 | 61,5 | 33,7 | 65,8 | 54,2 | 56,8 | 691,3 |
2006 | 20,8 | 37,1 | 52,5 | 56,5 | 66,9 | 27,2 | 39,5 | 155,3 | 31,9 | 94,5 | 70,0 | 72,2 | 724,3 |
2007 | 136,7 | 66,7 | 54,1 | 3,0 | 83,8 | 126,5 | 148,2 | 63,6 | 70,7 | 31,9 | 56,2 | 78,6 | 919,9 |
2008 | 80,9 | 45,7 | 89,8 | 35,7 | 10,5 | 33,4 | 90,9 | 147,5 | 54,9 | 129,0 | 61,4 | 27,0 | 806,5 |
2009 | 29,5 | 36,1 | 59,5 | 14,7 | 57,6 | 60,2 | 95,5 | 61,6 | 49,9 | 76,3 | 122,7 | 70,9 | 734,5 |
2010 | 29,6 | 44,9 | 57,4 | 27,5 | 68,2 | 43,9 | 48,9 | 141,0 | 113,1 | 69,3 | 117,4 | 36,4 | 797,4 |
2011 | 45,9 | 51,3 | 16,3 | 8,3 | 45,3 | 74,5 | 117,6 | 170,9 | 80,7 | 61,4 | 11,6 | 131,5 | 815,2 |
2012 | 94,1 | 25,6 | 12,6 | 45,2 | 40,9 | 95,6 | 115,0 | 71,3 | 85,4 | 83,5 | 51,2 | 89,6 | 809,8 |
2013 | 70,1 | 28,2 | 12,5 | 22,8 | 103,5 | 87,3 | 39,3 | 41,8 | 100,6 | 84,2 | 80,8 | 71,2 | 742,3 |
2014 | 63,2 | 43,8 | 25,3 | 61,3 | 75,7 | 48,2 | 63,0 | 123,1 | 41,0 | 74,6 | 24,6 | 161,4 | 805,2 |
2015 | 104,7 | 26,5 | 75,8 | 22,6 | 63,0 | 35,6 | 117,3 | 75,9 | 84,5 | 39,9 | 143,1 | 72,3 | 861,2 |
2016 | 65,1 | 81,9 | 31,9 | 56,8 | 34,3 | 102,3 | 75,5 | 63,6 | 42,6 | 46,7 | 57,4 | 50,6 | 708,5 |
2017 | 48,7 | 56,5 | 55,6 | 46,3 | 51,9 | 121,7 | 92,3 | 82,7 | 110,9 | 125,1 | 91,9 | 80,7 | 964,3 |
2018 | 107,1 | 26,6 | 47,0 | 56,9 | 23,8 | 36,8 | 25,3 | 62,9 | 44,3 | 44,7 | 26,0 | 80,1 | 581,5 |
2019 | 50,9 | 40,6 | 103,6 | 13,9 | 55,1 | 60,5 | 57,5 | 68,7 | 115,7 | 108,1 | 91,4 | 55,0 | 820,9 |
2020 | 83,9 | 135,7 | 38,4 | 15,1 | 28,5 | 66,2 | 88,4 | 68,5 | 35,9 | 91,8 | 31,0 | 68,5 | 751,8 |
2021 | 69,9 | 22,0 | 55,8 | 29,2 | 105,4 | 53,0 | 58,2 | 87,3 | 56,5 | 97,2 | 53,9 | 67,7 | 756,0 |
1961-1990 | 63,1 | 41,4 | 52,6 | 48,2 | 53,1 | 67,6 | 77,4 | 75 | 75,6 | 77,5 | 86,2 | 73,8 | 791,3 |
1991-2010 | 63,4 | 51,4 | 54,8 | 40 | 51,1 | 66,1 | 81,1 | 85,8 | 70,8 | 77,1 | 71,2 | 67,3 | 780,2 |
1961-2020 | 64,9 | 46,5 | 51,6 | 43,3 | 52,3 | 68 | 78,9 | 79,9 | 73,7 | 77,1 | 77 | 73,7 | 786,7 |
Die Werte sind Mittelwerte für Schleswig-Holstein
Quelle
Deutscher Wetterdienst (DWD), Abteilung Agrarmeteorologie, Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung Braunschweig (ZAMF)