Die Landwirtschaft Schleswig-Holsteins 2020 im Vergleich
Einheit | Deutschland | Schleswig-Holstein | |
Ertragslage der Landwirtschaft 1) | |||
Ø Gewinn/Unternehmen | Euro | 55.769 | 55.478 |
Ø Gewinn und Personalaufwand | Euro/AK*) | 34.052 | 35.812 |
Ø Gewinn/ha LF | Euro | 604 | 455 |
Ø Direktzahlungen und Zuschüsse | Euro/Betrieb | 41.438 | 42.068 |
Die Landwirtschaft als Teil der Gesamtwirtschaft 2) | |||
Anteil an der BWS**) (in jew. Preisen) | % | 0,7 | 1,4 |
Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft | % | 1,3 | 2,2 |
Agrarstruktur 3) | |||
Betriebe | Anzahl | 262776 | 1 194 |
Ø Betriebsgröße | ha/Betrieb | 63 | 81 |
Anteil der Betriebe unter 10 ha LF***) | % | 25 | 21 |
Anteil der Betriebe ab 100 ha LF***) | % | 15 | 27 |
Anteil der Pachtfläche an der LF***) | % | 60 | 54 |
Ökologischer Landbau 3) | |||
Erzeugerbetriebe | Anzahl | 26.088 | 712 |
Anteil an allen landwirtschaftl. Betrieben | % | 9,9 | 5,8 |
ökologisch bewirtschaftete Fläche | ha | 1.592.735 | 62.689 |
Anteil an der gesamten LF | % | 9,6 | 6,4 |
Flächennutzung 3) | |||
Gesamtfläche 4) | ha | 35.758.716 | 1.580.430 |
landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) | ha | 16.595.024 | 982.753 |
LF in % der Gesamtfläche | % | ||
Dauergrünland | ha | 4.730.274 | 321.304 |
Ackerland | ha | 11.663.811 | 655.011 |
Getreide insgesamt | ha | 6.074.865 | 281.096 |
Weizen | ha | 2.835.511 | 145.849 |
Winterraps | ha | 954.351 | 66.791 |
Zuckerrüben | ha | 385.959 | 9.916 |
Kartoffeln | ha | 273.499 | 6.442 |
Silomais | ha | 2.299.741 | 187.112 |
Ernteergebnisse 5) | |||
Getreide insgesamt | dt/ha | 71,3 | 85,8 |
Weizen | dt/ha | 78,2 | 91,5 |
Silomais | dt/ha | 423,9 | 458,5 |
Zuckerrüben | dt/ha | 741,5 | 809,6 |
Winterraps | dt/ha | 36,9 | 40,6 |
Gemüse / Obst 6) | |||
Gemüseanbaufläche im Freiland (ohne Erdbeeren) | ha | 125.243 | 6.937 |
Kohlanbau (Rot-, Weiß- und Wirsingkohl) | ha | 9.016 | 3.365 |
Spargelanbau (ohne nichtertragsfähige Spargelflächen) | ha | 22.409 | 381 |
Obstanbaufläche 7) (ohne Erdbeeren) | ha | 49.934 | 628 |
Apfelanbaufläche 7) | ha | 33.981 | 476 |
Erdbeeranbau im Freiland (ohne nichtertragsfähige Erdbeerflächen) | ha | 11.189 | 650 |
Viehbestände 3) | |||
Rinder insgesamt | Tiere | 11.274.534 | 981.961 |
Ø Bestandsgröße | Tiere/Betrieb | 104 | 164 |
Milchkühe insgesamt | Tiere | 3932028 | 365.030 |
Ø Bestandsgröße | Tiere/Betrieb | 72 | 116 |
Ø Milchleistung je Kuh und Jahr 8) | kg | 8.457 | 8.350 |
Schweine insgesamt | Tiere | 26.299.994 | 1.375.394 |
Ø Bestandsgröße | Tiere/Betrieb | 826 | 1.371 |
2) Gemeinschaftsveröffentlichung VGR Reihe 1, Band 1, Berechnungsstand August 2020
3) Landwirtschaftszählung 2020
4) Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung 2020, Stand 31.12.2020 für SH, 2016 erstmalig nach ALKIS-Systematik
8) Werte für 2020, Quelle: BMEL, Statistisches Bundesamt, BLE
***) LF = landwirtschaftlich genutzte Fläche
dt = Dezitonne (1dt = 100 kg)
Quelle
StaNord, BMEL, Statistisches Bundesamt, BLE