Vergleich der DON-Gehalte für Deutschland
Jahr | Probenzahl | DON-Gehalt, µg/kg Mittelwert1) 1) | DON-Gehalt, µg/kg Median 1) | Min. - Max. 1) | 90. Perzentil 1) | Positiv [%] | >1250µg/kg [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 505 | 268 | 109 | < 10 – 3965 | 714 | - | - |
2005 | 496 | 80 | 36 | < 10 – 4097 | 180 | - | - |
2006 | 471 | 88 | 16 | < 10 – 7543 | 131 | - | - |
2007 | 481 | 394 | 163 | < 10 –12249 | 763 | - | - |
2008 | 468 | 70 | 16 | < 5 – 2506 | 185 | 56 | < |
2009 | 473 | 118 | 27 | < 5 – 7236 | 279 | 58 | 2 |
2010 | 458 | 127 | 27 | < 5 – 5005 | 269 | 66 | 2 |
2011 | 462 | 68 | 5 | < 3 – 2024 | 160 | 69 | 1 |
2012 | 473 | 367 | 120 | < 3 - 26266 | 710 | 100 | 6 |
2013 | 435 | 61 | 30 | <3 - 1711 | 151 | 99 | < |
2014 | 465 | 51 | 23 | < 3 - 2227 | 101 | 77 | < |
2015 | 490 | 20 | 10 | < 3 – 551 | 39 | 86 | 0 |
2016 | 475 | 352 | 92 | < 3 – 29660 | 806 | 100 | 4 |
2017 | 469 | 149 | 48 | < 1 – 6395 | 294 | 100 | 2 |
2018 | 484 | 67 | 19 | < 1 - 6598 | 145 | 99 | 2 |
2019 | 478 | 117 | 25 | < 1 - 5928 | 203 | 99 | 1 |
2020 | 477 | 71 | 22 | < 1 - 3119 | 149 | 99 | 1 |
2021 *) | 396 | 97 | 24 | < 1 - 2898 | 209 | 99 | 1 |
1) Die DON-Gehalte sind jeweils in µg/kg luftgetrocknetes Getreide angegeben. Die Ergebnisse wurden ab dem Jahr 2004 um die Wiederfindung korrigiert. Bestimmungsgrenzen (BG) für Weizen sind jeweils die angegebenen Minimumwerte. Gehalte < BG wurden als Werte der BG kalkuliert (upper bound).
- keine Angaben veröffentlicht
Quelle
Max-Rubner-Institut, Detmold