Einkommen je Arbeitskraft und Gewinn je Unternehmen nach Betriebsformen in den landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben
Wirtschaftsjahr | Ackerbau | Milchvieh | sonstige Futterbaubetriebe | Veredlung | Gemischt (Verbund) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
je AK | Euro je Unternehmen | je AK | Euro je Unternehmen | je AK | Euro je Unternehmen | je AK | Euro je Unternehmen | je AK | Euro je Unternehmen | |
Schleswig-Holstein | ||||||||||
2003/04 | 40.897 | 59.982 | 23.427 | 40.902 | 23.336 | 36.395 | 19.167 | 48.441 | 25.716 | 40.435 |
2004/05 | 30.281 | 43.478 | 29.985 | 53.193 | 27.263 | 41.909 | 24.140 | 40.155 | 28.637 | 47.813 |
2005/06 | 22.931 | 30.253 | 30.811 | 54.955 | 27.030 | 41.197 | 35.688 | 71.371 | 25.746 | 42.255 |
2006/07 | 33.245 | 51.108 | 37.968 | 67.438 | 26.898 | 42.253 | 35.911 | 64.027 | 33.349 | 55.321 |
2007/08 | 45.459 | 70.736 | 51.728 | 94.409 | 46.263 | 80.164 | 14.729 | 19.825 | 38.730 | 63.606 |
2008/09 | 27.469 | 40.534 | 26.090 | 40.686 | 20.963 | 31.192 | 41.342 | 66.741 | 36.077 | 54.553 |
2009/10 | 31.987 | 47.479 | 30.142 | 50.009 | 26.764 | 39.621 | 33.971 | 59.237 | 30.461 | 50.354 |
2010/11 | 54.419 | 81.366 | 47.617 | 81.132 | 28.098 | 40.414 | 22.480 | 31.000 | 38.402 | 64.085 |
2011/12 | 31.767 | 42.959 | 39.785 | 63.651 | 33.717 | 45.871 | 33.612 | 46.940 | 38.081 | 58.077 |
2012/13 | 82.551 | 125.412 | 36.462 | 55.515 | 29.203 | 40.104 | 42.822 | 65.933 | 54.666 | 82.754 |
2013/14 | 44.002 | 69.719 | 49.090 | 81.568 | 36.755 | 48.954 | 50.867 | 74.101 | 44.933 | 68.196 |
2014/15 | 50.815 | 71.474 | 18.173 | 21.040 | 16.381 | 18.756 | 41.404 | 59.933 | 30.818 | 40.937 |
2015/16 | 37.582 | 48.631 | 20.546 | 25.857 | 22.349 | 28.363 | 31.690 | 49.022 | 32.317 | 44.096 |
2016/17 | 24.063 | 27.998 | 37.972 | 66.688 | 22.423 | 27.366 | 57.087 | 90.722 | 42.668 | 64.071 |
2017/18 | 29.115 | 33.235 | 51.471 | 99.553 | 39.153 | 53.568 | 43.755 | 74.138 | 37.124 | 53.504 |
2018/19 | 22.606 | 25.156 | 30.658 | 47.895 | 17.756 | 20.666 | 40.348 | 70.819 | 32.879 | 46.096 |
2019/20 | 42.463 | 58.041 | 33.914 | 57.582 | 27.285 | 34.957 | 57.785 | 122.389 | 48.113 | 73.676 |
Veränderung zum Vorjahr in % | + 87,8 | + 130,7 | + 10,6 | + 20,2 | + 53,7 | + 69,2 | + 43,2 | + 72,8 | + 46,3 | + 59,8 |
Deutschland | ||||||||||
2006/07 | 35.987 | 61.365 | 29.318 | 48.116 | 21.387 | 33.302 | 30.159 | 50.517 | 24.611 | 40.898 |
2007/08 | 43.728 | 76.277 | 41.754 | 69.515 | 26.798 | 41.038 | 18.209 | 28.183 | 30.363 | 51.101 |
2008/09 | 38.183 | 66.690 | 23.559 | 37.121 | 19.709 | 28.935 | 32.292 | 53.200 | 24.652 | 40.058 |
2009/10 | 30.768 | 50.605 | 23.920 | 37.744 | 19.938 | 29.349 | 29.403 | 48.629 | 22.109 | 35.277 |
2010/11 | 42.483 | 74.715 | 35.569 | 58.364 | 25.823 | 38.174 | 24.204 | 38.877 | 27.885 | 47.124 |
2011/12 | 41.063 | 70.665 | 34.225 | 55.191 | 27.503 | 40.113 | 36.440 | 59.895 | 30.467 | 50.159 |
2012/13 | 59.703 | 111.766 | 30.680 | 48.561 | 27.899 | 40.756 | 41.975 | 68.550 | 34.386 | 57.476 |
2013/14 | 48.518 | 89.651 | 39.939 | 63.883 | 26.312 | 37.425 | 42.325 | 68.932 | 32.915 | 53.792 |
2014/15 | 39.378 | 67.663 | 24.697 | 36.583 | 20.958 | 28.051 | 29.549 | 45.199 | 24.579 | 36.774 |
2015/16 | 37.724 | 62.772 | 23.198 | 33.650 | 23.047 | 31.050 | 25.184 | 36.169 | 24.516 | 36.659 |
2016/17 | 37.480 | 60.143 | 32.118 | 51.595 | 22.857 | 30.169 | 51.101 | 88.568 | 32.607 | 53.511 |
2017/18 | 34.767 | 56.022 | 48.085 | 82.320 | 30.057 | 41.447 | 39.780 | 63.591 | 30.619 | 49.852 |
2018/19 | 38.539 | 63.891 | 35.904 | 58.210 | 22.145 | 28.980 | 32.306 | 48.818 | 29.154 | 43.551 |
2019/20 | 39.929 | 66.904 | 32.035 | 50.826 | 23.115 | 29.466 | 72.832 | 126.931 | 34.015 | 58.445 |
Veränderung zum Vorjahr in % | + 3,6 | + 4,7 | - 10,8 | - 12,7 | + 4,4 | + 1,7 | + 125,4 | + 160,0 | + 16,7 | + 34,2 |
AK = Arbeitskraft
Einkommen je Arbeitskraft = Gewinn plus Personalaufwand
Schleswig-Holstein: Die Wirtschaftsjahre 2003/4 ff wurden aufgrund methodischer Änderungen ab 2010/11 neu berechnet; daher nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar.
Deutschland: Die Wirtschaftsjahre 2006/7 ff wurden aufgrund methodischer Änderungen ab 2010/11 neu berechnet; daher nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar.
Quelle
Testbetriebsnetz BMEL