Anzahl der Beschäftigten
der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei
in Schleswig-Holstein
| Jahr | Beschäftigte | ||
|---|---|---|---|
| Haupterwerb | Nebenerwerb | insgesamt | |
| 1990 | 832 | 600 | 1.432 |
| 2000 | 688 | 808 | 1.496 |
| 2010 | 630 | 625 | 1.255 |
| 2011 | 550 | 553 | 1.103 |
| 2012 | 530 | 544 | 1.074 |
| 2013 | 527 | 532 | 1.059 |
| 2014 | 505 | 514 | 1.019 |
| 2015 | 490 | 483 | 973 |
| 2016 | 490 | 469 | 959 |
| 2017 | 436 | 449 | 885 |
| 2018 | 447 | 413 | 860 |
| 2019 | 445 | 385 | 830 |
| 2020 | 452 | 383 | 835 |
Quelle
LLUR, Abt. Fischerei