Entwicklung des Viehbestandes in Schleswig-Holstein (in Großvieheinheiten GV) 1)
Merkmal | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferde unter 3 Jahre | 35.909 | 3.831 | 4.254 | 13.136 | 12.697 | 15.725 | 15.786 | 15.786 | 15.982 | 15.982 | . | . | 15.313 | 15.313 | 15.313 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pferde über 3 Jahre | 127.648 | 44.640 | 13.010 | 18.341 | 20.854 | 30.054 | 31.546 | 31.546 | 33.240 | 33.240 | . | . | 32.762 | 32.762 | 32.762 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pferde 2) insgesamt | 163.558 | 48.471 | 17.264 | 31.477 | 33.550 | 45.779 | 47.332 | 47.332 | 49.222 | 49.222 | 45.131 | 45.131 | 48.075 | 48.075 | 48.075 | 41.405 | 41.405 | 41.405 | 41.405 | 41.405 | 41.405 | 35.496 | 35.496 | 35.496 | 35.496 | 37.149 |
Kälber und Jungrinder unter 1 Jahr | 80.191 | 133.896 | 158.161 | 182.520 | 169.223 | 128.972 | 128.524 | 125.498 | 120.163 | 117.419 | 117.534 | 111.638 | 110.476 | 109.507 | 105.807 | 101.139 | 100.466 | 99.485 | 98.963 | 97.619 | 94.811 | 93.687 | 90.198 | 85.466 | 82.769 | 80.225 |
Jungrinder 1 bis unter 2 Jahre | 128.688 | 163.454 | 201.223 | 227.620 | 250.772 | 228.906 | 234.746 | 219.906 | 217.988 | 206.744 | 203.055 | 207.786 | 204.389 | 207.008 | 209.933 | 204.772 | 188.921 | 191.852 | 194.311 | 190.630 | 186.678 | 186.675 | 182.362 | 176.171 | 166.522 | 159.970 |
Rinder 2 Jahre und älter | 547.452 | 539.295 | 592.480 | 618.950 | 603.089 | 539.995 | 556.565 | 527.312 | 524.693 | 519.894 | 497.587 | 483.835 | 489.135 | 520.882 | 515.969 | 518.224 | 519.648 | 521.877 | 537.470 | 532.953 | 530.458 | 524.592 | 523.248 | 513.814 | 501.453 | 489.140 |
darunter Milchkühe | 458.399 | 460.020 | 493.035 | 520.097 | 471.584 | 354.476 | 362.145 | 349.951 | 357.733 | 351.991 | 345.068 | 327.744 | 334.205 | 359.442 | 358.679 | 360.909 | 379.188 | 388.303 | 399.599 | 398.555 | 400.145 | 393.686 | 393.800 | 385.305 | 376.902 | 370.888 |
Rinder insgesamt | 756.331 | 836.646 | 951.865 | 1.029.089 | 1.023.084 | 897.873 | 919.834 | 872.715 | 862.844 | 844.057 | 818.176 | 803.259 | 804.000 | 837.396 | 831.709 | 824.134 | 809.035 | 813.214 | 830.744 | 821.202 | 811.947 | 804.954 | 795.808 | 775.452 | 750.744 | 729.334 |
Schafe unter 1 Jahr | 2.205 | 1.645 | 1.384 | 1.410 | 2.893 | 9.209 | 9.465 | 9.248 | 9.235 | 9.446 | 9.614 | 9.749 | 9.558 | 8.942 | 7.778 | 6.210 | 2.520 | 2.648 | 2.639 | 2.793 | 2.651 | 2.930 | 3.196 | 2.727 | 3.033 | 2.776 |
Schafe über 1 Jahr | 8.526 | 7.184 | 6.928 | 9.503 | 20.129 | 17.490 | 17.653 | 16.892 | 17.838 | 17.950 | 17.614 | 17.264 | 17.620 | 16.549 | 16.455 | 15.753 | 14.583 | 14.104 | 13.368 | 14.024 | 13.663 | 13.616 | 13.811 | 14.287 | 13.581 | 13.447 |
Schafe insgesamt | 10.731 | 8.828 | 8.312 | 10.913 | 23.021 | 26.699 | 27.118 | 26.140 | 27.073 | 27.396 | 27.229 | 27.013 | 27.177 | 25.491 | 24.233 | 21.963 | 17.104 | 16.752 | 16.007 | 16.817 | 16.314 | 16.546 | 17.007 | 17.014 | 16.614 | 16.223 |
Ferkel unter 20 kg | 5.569 | 8.844 | 9.844 | 10.729 | 8.233 | 7.215 | 7.670 | 7.480 | 7.736 | 8.129 | 8.067 | 8.485 | 8.235 | 8.091 | 6.898 | 7.551 | 8.250 | 8.322 | 8.214 | 7.394 | 7.359 | 7.178 | 6.989 | 6.924 | 6.636 | 6.564 |
Schweine 20-50 kg | 26.528 | 40.078 | 55.488 | 27.632 | 20.045 | 19.481 | 17.915 | 19.883 | 20.344 | 20.066 | 19.985 | 19.945 | 19.628 | 18.378 | 22.996 | 20.874 | 18.764 | 18.083 | 17.235 | 20.295 | 19.556 | 19.863 | 21.266 | 18.691 | 18.111 | 17.348 |
Zuchtschweine über 50 kg | 33.159 | 47.504 | 56.858 | 62.829 | 45.452 | 36.769 | 38.447 | 36.337 | 37.492 | 38.688 | 37.223 | 37.379 | 38.135 | 34.666 | 34.047 | 34.040 | 31.281 | 31.333 | 29.243 | 28.748 | 28.618 | 27.189 | 26.944 | 25.792 | 25.490 | 23.293 |
Mastschweine über 50 kg | 32.053 | 23.314 | 26.797 | 96.143 | 87.632 | 89.510 | 91.793 | 91.808 | 91.925 | 92.307 | 98.946 | 99.819 | 104.590 | 106.922 | 114.389 | 114.684 | 108.682 | 116.519 | 113.349 | 113.320 | 107.216 | 110.144 | 114.655 | 107.295 | 110.007 | 113.329 |
Schweine insgesamt | 97.310 | 119.740 | 148.987 | 197.334 | 161.362 | 152.974 | 155.824 | 155.508 | 157.497 | 159.190 | 164.221 | 165.628 | 170.588 | 168.056 | 178.330 | 177.148 | 166.978 | 174.256 | 168.041 | 169.757 | 162.748 | 164.374 | 169.853 | 158.702 | 160.245 | 160.535 |
Geflügel | 16.713 | 16.002 | 20.880 | 17.339 | 14.315 | 12.818 | 11.543 | 11.543 | 10.062 | 10.062 | 8.878 | 8.878 | 11.345 | 11.345 | 11.345 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 15.424 | 15.424 | 15.424 | 15.424 | 15.486 |
GV 3) zusammen | 1.044.642 | 1.029.688 | 1.147.308 | 1.286.152 | 1.255.332 | 1.136.143 | 1.161.652 | 1.113.238 | 1.106.698 | 1.089.927 | 1.063.636 | 1.049.910 | 1.061.185 | 1.090.363 | 1.093.691 | 1.077.391 | 1.047.262 | 1.058.368 | 1.068.938 | 1.061.923 | 1.045.156 | 1.037.136 | 1.033.931 | 1.002.430 | 978.865 | 959.078 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF in ha) | 1.186.290 | 1.187.137 | 1.153.004 | 1.101.342 | 1.074.616 | 1.022.790 | 1.021.552 | 1.014.037 | 1.017.987 | 1.010.192 | 1.007.366 | 997.626 | 1.008.173 | 998.123 | 992.581 | 995.637 | 999100 *) | 990400 *) | 990500 *) | 993600 *) | 989400 *) | 990400 *) | 988400 *) | 987400 *) | 987800 *) | 982800 *) |
Viehbesatz GV je 100 ha LF | 88,1 | 86,7 | 99,5 | 116,8 | 116,8 | 111,1 | 113,7 | 109,8 | 108,7 | 107,9 | 105,6 | 105,2 | 105,3 | 109,2 | 110,2 | 108,2 | 104,8 | 106,9 | 107,9 | 106,9 | 105,6 | 104,7 | 104,6 | 101,5 | 99,1 | 97,6 |
1) seit 2011 Novembererhebung. Bis 1997 Dezember-Viehzählung, 1998 April- (Schweine) bzw. Juni- (Rinder und Schafe) Zwischenzählung, 1999 bis 2010 Mai-Viehzählung, 2010 Geflügel, Schafe, Ziegen und Einhufer (Pferde, Esel, Maultiere oder weitere Einhufer) aus der Landwirtschaftszählung vom 1. März. Bei Pferden und Geflügel in den Jahren mit repräsentativer Viehzählung: GVE-Zahlen aus dem davor liegenden Vollerhebungsjahr.
2) ab 2010 Einhufer (Pferde, Esel, Maultiere oder weitere Einhufer); Erhebung alle 3 -4 Jahre im Rahmen einer Strukturerhebung (ASE oder LZ)
*) Stichprobenergebnisse werden auf volle Hunderter gerundet veröffentlicht.
Quelle
Statistikamt Nord