Flächenstilllegung in ha in Schleswig-Holstein
Jahr | Große Kulturen / Ackerland ha |
insgesamt |
davon konjunkturelle |
davon freiwillige |
nachwachsende Rohstoffe auf Stilllegungsflächen |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 477.800 | 90.100 | 90.100 | 27.100 | 8.000 |
1994 | 472.750 | 86.100 | 86.100 | 10.790 | 8.000 |
1995 | 476.530 | 81.600 | 81.600 | 7.800 | 17.800 |
1996 | 492.100 | 65.240 | 65.240 | 2.640 | 11.000 |
1997 | 502.500 | 41.700 | 41.700 | 4.600 | |
1998 | 511.600 | 41.300 | 41.300 | 5.900 | |
1999 | 513.400 | 60.600 | 60.600 | 16.300 | |
2000 | 531.950 | 60.900 | 60.900 | 18.800 | |
2001 | 539.089 | 63.100 | 63.100 | 22.100 | |
2002 | 539.063 | 65.872 | 65.872 | 23.200 | |
2003 | 541.265 | 67.245 | 67.245 | 24.600 | |
2004 | 545.977 | 51.377 | 51.377 | 16.300 | |
2005 | 643.121 | 52.020 | 52.020 | 26.700 | |
2006 | 643.979 | 49.900 | 49.900 | 30.100 | |
2007 | 651.470 | 49.900 | 49.900 | 34.000 |
MLUR, Statistikamt Nord