Daten über die Betriebe der Ernährungswirtschaft und des Verarbeitenden Gewerbes
insgesamt in Schleswig-Holstein
Jahr | Betriebe Zahl EG |
Betriebe Zahl VG |
Beschäftigte Arbeitskräfte EG |
Beschäftigte Arbeitskräfte VG |
Gesamtumsatz Mio. Euro EG |
Gesamtumsatz Mio. Euro VG |
Auslandsumsatz Mio. Euro EG |
Auslandsumsatz Mio. Euro VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 320 | 1.659 | 25.628 | 183.495 | 4.909 | 15.919 | 347 | 2.581 |
1981 | 323 | 1.666 | 25.015 | 180.019 | 5.010 | 17.124 | 367 | 3.228 |
1982 | 323 | 1.654 | 23.856 | 174.251 | 4.985 | 17.192 | 403 | 3.316 |
1983 | 322 | 1.610 | 23.023 | 165.909 | 4.999 | 17.478 | 370 | 3.248 |
1984 | 311 | 1.594 | 22.766 | 164.633 | 5.072 | 18.527 | 380 | 4.136 |
1985 | 302 | 1.557 | 22.361 | 165.835 | 5.027 | 18.688 | 364 | 4.026 |
1986 | 288 | 1.539 | 22.281 | 166.833 | 5.112 | 18.739 | 365 | 4.022 |
1987 | 284 | 1.528 | 22.222 | 164.160 | 4.890 | 18.378 | 314 | 4.140 |
1988 | 285 | 1.542 | 22.551 | 165.361 | 5.092 | 19.601 | 318 | 4.710 |
1989 | 286 | 1.580 | 22.530 | 169.350 | 5.037 | 20.947 | 412 | 5.027 |
1990 | 287 | 1.614 | 23.974 | 177.163 | 5.336 | 23.299 | 375 | 5.206 |
1991 | 292 | 1.637 | 25.721 | 182.032 | 5.843 | 25.090 | 438 | 5.161 |
1992 | 296 | 1.692 | 25.331 | 180.328 | 5.743 | 25.170 | 499 | 5.333 |
1993 | 293 | 1.689 | 24.007 | 171.088 | 5.570 | 24.192 | 545 | 5.067 |
1994 | 284 | 1.644 | 22.639 | 163.027 | 5.462 | 24.894 | 568 | 5.754 |
1995 | 272 | 1.411 | 21.291 | 152.486 | 5.089 | 24.904 | 594 | 6.530 |
1996 | 272 | 1.396 | 20.187 | 145.683 | 4.783 | 24.229 | 580 | 6.305 |
1997 | 256 | 1.379 | 19.346 | 141.922 | 4.819 | 25.278 | 547 | 7.598 |
1998 | 300 | 1.428 | 20.538 | 141.627 | 4.843 | 25.762 | 551 | 7.685 |
1999 | 306 | 1.424 | 19.680 | 139.381 | 4.800 | 27.079 | 509 | 8.485 |
2000 | 312 | 1.437 | 19.557 | 140.056 | 4.340 | 27.796 | 534 | 8.899 |
2001 | 302 | 1.426 | 19.235 | 138.647 | 4.486 | 27.618 | 554 | 8.881 |
2002 | 288 | 1.460 | 19.496 | 135.596 | 4.369 | 27.976 | 554 | 9.429 |
2003 | 276 | 1.414 | 19.701 | 131.743 | 4.381 | 27.653 | 607 | 9.733 |
2004 | 273 | 1.380 | 19.875 | 127.904 | 4.682 | 30.278 | 675 | 11.681 |
2005 | 260 | 1.321 | 19.599 | 125.099 | 4.710 | 32.081 | 685 | 13.208 |
2006 | 267 | 1.308 | 20.388 | 125.327 | 5.122 | 34.190 | 839 | 13.902 |
2007 | 250 | 1.282 | 20.520 | 128.030 | 5.176 | 33.278 | 935 | 13.537 |
2008 | 254 | 1.275 | 20.417 | 127.238 | 5.533 | 33.993 | 936 | 13.650 |
2009 | 246 | 1.261 | 20.527 | 121.954 | 5.355 | 29.783 | 955 | 12.433 |
2010 | 255 | 1.243 | 20.935 | 118.762 | 5.813 | 31.557 | 1.132 | 12.628 |
2011 | 260 | 1.249 | 21.296 | 121.003 | 6.095 | 34.741 | 1.273 | 13.578 |
2012 | 261 | 1.230 | 21.685 | 121.500 | 6.463 | 36.150 | 1.336 | 14.199 |
2013 | 261 | 1.227 | 21.813 | 122.658 | 6.823 | 36.865 | 1.429 | 14.765 |
2014 | 261 | 1.213 | 21.830 | 122.086 | 6.824 | 38.623 | 1.430 | 15.678 |
2015 | 257 | 1.211 | 21.387 | 123.861 | 6.681 | 36.019 | 1.319 | 13.487 |
2016 | 254 | 1.209 | 21.448 | 124.018 | 6.404 | 35.975 | 1.252 | 14.386 |
2017 | 269 | 1.314 | 22.320 | 129.935 | 7.039 | 37.902 | 1.363 | 14.437 |
2018 | 262 | 1.293 | 22.572 | 133.536 | 7.094 | 36.998 | 1.371 | 14.435 |
2019 | 262 | 1.308 | 22.926 | 135.140 | 7.308 | 37.419 | 1.387 | 13.955 |
2020 | 256 | 1.324 | 22.749 | 133.658 | 7.583 | 35.788 | 1.450 | 13.761 |
EG = Ernährungsgewerbe (ab 2008 ohne Tabakverarbeitung)
VG = Verarbeitendes Gewerbe (einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden)
Betriebe: Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
1995: Durch die Neuordnung der Wirtschaftsklassifikation ab Anfang 1995 (SYPRO/WZ93) ist die Vergleichbarkeit mit den davor liegenden Jahren eingeschränkt.
2002: ab 2002 erweiterter Berichtskreis
Statistikamt Nord