Auszubildende im Gartenbau nach Fachrichtungen
(Berufliche Erstausbildung)
Stand: 31.12.2020
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zierpflanzenbau | 128 | 103 | 96 | 96 | 100 | 87 | 96 | 104 | 108 | 89 | 77 | 72 | 79 | 71 | 77 | 72 | 79 | 85 | 73 | 70 | 54 |
Gemüseanbau | 9 | 7 | 7 | 6 | 14 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 10 | 19 | 23 |
Baumschulen | 159 | 156 | 156 | 154 | 165 | 167 | 169 | 176 | 178 | 156 | 148 | 119 | 93 | 91 | 86 | 81 | 69 | 60 | 51 | 50 | 53 |
Obstbau | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Garten- und Landschaftsbau | 253 | 259 | 295 | 318 | 329 | 325 | 332 | 335 | 331 | 329 | 321 | 296 | 295 | 266 | 265 | 278 | 301 | 307 | 302 | 299 | 311 |
Friedhofsgärtnerei | 42 | 46 | 41 | 38 | 34 | 35 | 39 | 45 | 39 | 37 | 41 | 40 | 36 | 37 | 30 | 32 | 31 | 32 | 29 | 24 | 30 |
Staudengärtnerei | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Gesamt | 601 | 578 | 601 | 621 | 649 | 632 | 652 | 679 | 674 | 629 | 611 | 548 | 521 | 485 | 477 | 487 | 499 | 502 | 467 | 467 | 476 |
einschließlich Umschüler, ohne Werker
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein