Kern- und Steinobsterträge in Schleswig-Holstein
| Obstart | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | dt/ha | |
| Äpfel | 223 | 240 | 332 | 250 | 209 | 252 | 250 | 257 | 258 | 310 | 309 | 315 | 216 | 225 | 224 | 84 | 282 | 236 | 294 | 180 | 263 | 232 | 238 |
| Birnen | 131 | 138 | 169 | 105 | 234 | 300 | 302 | 179 | 181 | 234 | 177 | 214 | 205 | 163 | 167 | 131 | 226 | 137 | 129 | 126 | 182 | 146 | 167 |
| Sauerkirschen | 44 | 127 | 84 | 101 | 19 | 68 | 88 | 63 | 128 | 103 | 37 | 156 | 24 | 80 | 23 | 85 | 15 | 54 | 53 | 9 | 31 | 69 | 43 |
| Pflaumen und Zwetschgen | 98 | 118 | 122 | 111 | 117 | 203 | 166 | 110 | 140 | 173 | 126 | 188 | 53 | 111 | 138 | 58 | 121 | 111 | 105 | 21 | 73 | 76 | 46 |
Anbauflächen 2002 für Äpfel, Birnen, Sauer- und Süßkirschen: Durch den Wechsel von Brutto- zu Nettoflächen der Baumobstanbauerhebung im Jahr 2002 ist die Vergleichbarkeit gegenüber den vorhergehenden Erhebungen eingeschränkt
Statistikamt Nord