Übersicht Flächenstilllegungssätze in Schleswig-Holstein
Jahr | Stilllegungsrate in v. H. (von) | Stilllegungsrate in v. H. (bis) | Art der Flächenstilllegung |
---|---|---|---|
1993 | 15,0 | 15,0 | Rotationsbrache |
1994 | 15,0 | 19,9 | Rotationsbrache |
1994 | 20,0 | 33,0 | Einfache Brache ohne Rotation |
1994 | 20,0 | 20,0 | 5-jährige Dauerbrache mit Preisgarantie |
1994 | 20,0 | 33,0 | Kombination aus Brache und Dauerbrache |
1995 | 12,0 | 16,9 | Rotationsbrache |
1995 | 17,0 | 33,0 | Einfache Brache ohne Rotation |
1995 | 17,0 | 17,0 | 5-jährige Dauerbrache mit Preisgarantie |
1995 | 17,0 | 33,0 | Kombination aus Brache und Dauerbrache |
1996 | 10,0 | 33,0 | Einfache Brache |
1996 | 10,0 | 33,0 | Fortführung der 5-jährigen Dauerbrache mit Preisgarantie aus 1994 und 1995 in Form der Dauer- oder Kombinationsbrache |
1997 | 5,0 | 33,0 | Einfache Brache |
1997 | 5,0 | 33,0 | Fortführung der 5-jährigen Dauerbrache mit Preisgarantie aus 1994 und 1995 in Form der Dauer- oder Kombinationsbrache |
1998 | 5,0 | 33,0 | Einfache Brache |
1998 | 5,0 | 33,0 | Fortführung der 5-jährigen Dauerbrache mit Preisgarantie aus 1994 und 1995 in Form der Dauer- oder Kombinationsbrache |
1999 | 10,0 | 33,0 | Einfache Brache |
1999 | 10,0 | 33,0 | Fortführung der 5-jährigen Dauerbrache mit Preisgarantie aus 1994 und 1995 in Form der Dauer- oder Kombinationsbrache |
2000 | 10,0 | 33,0 | Einfache Brache |
2001 | 10,0 | 33,0 | Einfache Brache |
2002 | 10,0 | 33,0 | Einfache Brache |
2003 | 10,0 | 50,0 | Einfache Brache |
2004 | 5,0 | 33,0 | Einfache Brache |
2005 | 8,3 | Einfache Brache | |
2006 | 8,3 | Einfache Brache | |
2007 | 8,3 | Einfache Brache | |
2008 | Flächenstilllegung EU-weit ausgesetzt | ||
2009 | Flächenstilllegung EU-weit abgeschafft |
MLUR